2022年世界杯赛程对阵表
小组赛阶段
小组赛阶段将于2022年11月21日开始,共分为8个小组,每个小组有4支球队参加比赛。小组赛将在12个举办城市和12个比赛场馆进行。以下是小组赛的赛程对阵表。
日期 | 时间 | 小组 | 主队 | 客队 | |
---|---|---|---|---|---|
11月21日 | 20:00 | A | 俄罗斯 | VS | 沙特阿拉伯 |
11月22日 | 20:00 | B | 葡萄牙 | VS | 摩洛哥 |
11月23日 | 20:00 | C | 法国 | VS | 秘鲁 |
11月24日 | 20:00 | D | 阿根廷 | VS | 冰岛 |
11月25日 | 20:00 | E | 巴西 | VS | 瑞士 |
11月26日 | 20:00 | F | 德国 | VS | 墨西哥 |
11月27日 | 20:00 | G | 比利时 | VS | 突尼斯 |
11月28日 | 20:00 | H | 哥伦比亚 | VS | 日本 |
淘汰赛阶段
小组赛结束后,前两名晋级淘汰赛。淘汰赛分为16强、8强、4强、半决赛、决赛等多个阶段。以下是淘汰赛赛程对阵表。
阶段 | 日期 | 时间 | 球队1 | 球队2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16强 | 12月3日-12月6日 | 20:00 | 小组B第1 | VS | 小组A第2 | |
8强 | 12月10日-12月12日 | 20:00 | 16强胜者1 | VS | 16强胜者2 | |
4强 | 12月17日-12月18日 | 20:00 | 8强胜者1 | VS | 8强胜者2 | |
半决赛 | 12月21日-12月22日 | 20:00 | 4强胜者1 | VS | 4强胜者2 | |
决赛 | 12月30日 | 20:00 | 半决赛胜者1 | VS | 半决赛胜者2 |
总结
2022年世界杯将在卡塔尔举行,这将是亚洲第一次举办世界杯。比赛将于11月21日开始,预计将于12月18日结束。本次世界杯共有32支球队参加,他们将在12个举办城市和12个比赛场馆展开激烈角逐。在小组赛结束后,前两名晋级淘汰赛。最终冠军将在12月30日产生。